河北省公路工程机械台班费用补充定额

河北省公路工程机械台班费用补充定额

编号 名称 合计 不变费用 可变费用 机械工 重油 汽油 柴油 木柴 液化燃料
527 热熔漆熔化釜 80.32 39 41.32 1 0 0 11 0 0 0 0 0
535 手推式沥青胶熔化车 108.53 32.51 76.02 1 0 0 0 0 0 0 0 60
536 自行式热熔划线车 181.45 91.43 90.02 1 0 5 0 0 0 0 0 60
543 沥青砂路缘带摊铺机 446.12 259.9 186.22 1 0 0 74 0 0 0 0 0
559 路面铣刨机 1296.12 1084.6 211.52 1 0 0 85 0 0 0 0 0
618 滑模式水泥混凝土摊铺机 10321.35 9084.27 1237.08 4 0 0 510 0 0 0 0 0
972 TST熔化罐及石子加热器 261.35 84.33 177.02 1 0 0 70 0 0 0 0 0

发表评论

您的邮箱不会被公开。* 为必填项